深圳市唯码汇科技有限公司
深圳市唯码汇科技有限公司

| 主要参数 | ||
|---|---|---|
| 产品类型 | 工商用打印机 | 工商用打印机 |
| 分辨率 | 203dpi | 300dpi |
| 打印方式 | 热敏或热转印 | 热敏或热转印 |
| 打印速度 | 254mm/s | 203mm/s |
| 最大打印宽度 | 168mm | 168mm |
| 最大打印长度 | 2.6米 | 1.14米 |
| 条形码类型 | 一维:Codabar Code 11 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 Industrial 2-of-5 Interleaved 2-of-5 Logmars MSI Planet Code Plessey Postnet RSS(缩减码型) 标准 2-of-5 UPC 和 EAN 2 or 5 digit extensions UPC-A UPC-E 带有 A/B/C 子集的 Code 128 和 UCC case codes 二维 |
一维 Codabar Code 11 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 Industrial 2-of-5 Interleaved 2-of-5 Logmars MSI Planet Code Plessey Postnet RSS(缩减码型) 标准 2-of-5 UPC 和 EAN 2 or 5 digit extensions UPC-A UPC-E 带有 A/B/C 子集的 Code 128 和 UCC case codes 二维 |
| 字体/字符集 | 标准字体:7种点阵字体,1种平滑可伸缩字体(CG Triumvirate粗体压缩字) 字符集:IBM Code Page 850国际字符集 可选欧洲和亚洲字体集 支持用户定义的字体与图形,包括定制徽标 ZPL II绘图命令,包括方框与线条 |
标准字体:7种点阵字体,1种平滑可伸缩字体(CG Triumvirate粗体压缩字) 字符集:IBM Code Page 850国际字符集 可选欧洲和亚洲字体集 支持用户定义的字体与图形,包括定制徽标 ZPL II绘图命令,包括方框与线条 |
| 通信接口 | USB2.0,并行接口,串行接口 | USB2.0,并行接口,串行接口 |
| 存储 | 内存16MB,闪存8MB | 内存16MB,闪存8MB |
| 介质传感器 | 反射式,传输式 | 反射式,传输式 |
| 介质规格 | ||
| 介质类型 | 黑标纸,连续纸,模切纸,折叠纸,有凹口的纸,穿孔纸,tag材料 | 黑标纸,连续纸,模切纸,折叠纸,有凹口的纸,穿孔纸,tag材料 |
| 介质长度 | 991mm | 991mm |
| 介质宽度 | 最小:51mm(扯纸和切纸、剥离和回卷) 最大:178mm(扯纸和切纸),171mm(剥离和回卷) |
最小:51mm(扯纸和切纸、剥离和回卷) 最大:178mm(扯纸和切纸),171mm(剥离和回卷) |
| 介质厚度 | 0.058-0.25mm | 0.058-0.25mm |
| 最大外径 | 203mm | 203mm |
| 卷芯直径 | 76.2mm | 76.2mm |
| 碳带规格 | ||
| 碳带设置 | 碳带墨面向外卷绕 | 碳带墨面向外卷绕 |
| 碳带长度 | 360米 | 360米 |
| 碳带宽度 | 0.058-0.25mm | 0.058-0.25mm |
| 碳带比率 | 3:1介质卷与碳带比率 | 3:1介质卷与碳带比率 |
| 碳带外径 | 81.2mm | 81.2mm |
| 卷芯内径 | 25.4mm | 25.4mm |
| 其它参数 | ||
| 产品颜色 | 灰色 | 灰色 |
| 产品尺寸 | 475×338×340mm | 475×338×340mm |
| 产品重量 | 24.5kg | 24.5kg |
| 电源电压 | AC 90-265V,48/62Hz | AC 90-265V,48/62Hz |
| 环境参数 | 工作温度:5-40℃,工作湿度:20-85%(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:5-85%(非凝结) |
工作温度:5-40℃,工作湿度:20-85%(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:5-85%(非凝结) |
| 其它特点 | 底座、框架和打印头机制均采用模铸铝制设计 带有宽大透明窗口的金属介质盖 多语言240x128像素背光图形显示屏 颜色编码操作提示 支持RFID 32位处理器 自动校准 自动可检测(90-265V)电源 Element Energy Equalizer(E3)(打印头电能控制) 实时时钟 遵从Unicode规范 快速更换打印头和压印滚筒 炭灰色外观设计可增强耐污性+ ZPL或ZPLII(Zebra 编程语言) |
底座、框架和打印头机制均采用模铸铝制设计 带有宽大透明窗口的金属介质盖 多语言240x128像素背光图形显示屏 颜色编码操作提示 支持RFID 32位处理器 自动校准 自动可检测(90-265V)电源 Element Energy Equalizer(E3)(打印头电能控制) 实时时钟 遵从Unicode规范 快速更换打印头和压印滚筒 炭灰色外观设计可增强耐污性+ ZPL或ZPLII(Zebra 编程语言) |
| 型号 | Zebra ZM600(203dpi) | Zebra |